ជ្រើសរើសភាសា៖

និមិត្តសញ្ញា hzpt 80px

ប្រភេទផ្សេងគ្នានៃខ្សែស្រឡាយ

ប្រភេទផ្សេងគ្នានៃខ្សែស្រឡាយ

  • ខ្សែស្រឡាយអាយអេសអូ
    (មុំទម្រង់ ៦០?
ខ្សែស្រឡាយ
ទីលាន
(មម)
? នៅខាងក្រៅ
(មម)
? ប្រហោង
(មម)
M2 0,40 2,00 1,60
M2,5 0,45 2,50 2,05
M3 0,50 3,00 2,50
M4 0,70 4,00 3,30
M5 0,80 5,00 4,20
M6 1,00 6,00 5,00
M7 1,00 7,00 6,00
M8 1,25 8,00 6,80
M10 1,50 10,00 8,50
M12 1,75 12,00 10,20
M14 2,00 14,00 12,00
M16 2,00 16,00 14,00
M18 2,50 18,00 15,50
M20 2,50 20,00 17,50
M22 2,50 22,00 19,50
M24 3,00 24,00 21,00
ខ្សែស្រឡាយ
ប្រហោង
សម្រាប់
Tapping
(មម)
ទីលាន
(មម)
ខ្សែស្រឡាយ
ក្នុងមួយអ៊ីញ
(TPI)
ផ្នែកខាងក្រៅ
diam ។
(មម)
កណ្តាល BSP
១/៨ ប៊ីអេសភី 8,75 0,91 28 9,73
១/៨ ប៊ីអេសភី 11,80 1,34 19 13,16
១/៨ ប៊ីអេសភី 15,25 1,34 19 16,66
១/៨ ប៊ីអេសភី 19,05 1,81 14 20,96
១/៨ ប៊ីអេសភី 21,03 1,81 14 22,91
១/៨ ប៊ីអេសភី 24,50 1,81 14 26,44
១/៨ ប៊ីអេសភី 28,25 1,81 14 30,20
១ ប៊ីអេសភី 30,75 2,31 11 33,25
១ ១/៤ ប៊ីអេសភី 39,50 2,31 11 41,91
១ ១/២ ប៊ីអេសភី 45,24 2,31 11 47,80
១ ១/២ ប៊ីអេសភី 51,00 2,31 11 53,75
១ ប៊ីអេសភី 57,00 2,31 11 59,61
ខ្សែស្រឡាយ
ប្រហោង
សម្រាប់
Tapping
(មម)
ទីលាន
(មម)
ខ្សែស្រឡាយ
ក្នុងមួយអ៊ីញ
(TPI)
ផ្នែកខាងក្រៅ
diam ។
(មម)
BSF
៣/១៦ ប៊ីអេសអេហ្វ 3,97 0,79 32 4,76
៣/១៦ ប៊ីអេសអេហ្វ 5,30 0,98 26 6,35
៣/១៦ ប៊ីអេសអេហ្វ 6,75 1,15 22 7,94
៣/១៦ ប៊ីអេសអេហ្វ 8,25 1,27 20 9,53
៣/១៦ ប៊ីអេសអេហ្វ 9,70 1,41 18 11,11
៣/១៦ ប៊ីអេសអេហ្វ 11,11 1,59 16 12,70
៣/១៦ ប៊ីអេសអេហ្វ 12,70 1,59 16 14,29
៣/១៦ ប៊ីអេសអេហ្វ 14,00 1,84 14 15,88
៣/១៦ ប៊ីអេសអេហ្វ 16,75 2,12 12 19,05
៣/១៦ ប៊ីអេសអេហ្វ 19,84 2,31 11 22,23
1 ប៊ីអេសអេហ្វ 22,75 2,54 10 25,40
Tread
ប្រហោង
សម្រាប់
យក
(មម)
ទីលាន
(មម)
ខ្សែស្រឡាយ
ក្នុងមួយអ៊ីញ
(TPI)
ផ្នែកខាងក្រៅ
diam ។
(មម)
ប។ ស។ ស
១/៨ BSW 2,55 0,64 40 3,18
១/៨ BSW 3,70 1,06 24 4,76
១/៨ BSW 5,10 1,27 20 6,35
១/៨ BSW 6,50 1,41 18 7,94
១/៨ BSW 7,94 1,59 16 9,53
១/៨ BSW 9,36 1,81 14 11,11
១/៨ BSW 10,50 2,12 12 12,70
១/៨ BSW 12,10 2,12 12 14,29
១/៨ BSW 13,50 2,31 11 15,88
១/៨ BSW 16,27 2,54 10 19,05
១/៨ BSW 19,25 2,82 9 22,23
១ ប៊ី 22,00 3,18 8 25,40
ខ្សែស្រឡាយ
ប្រហោង
សម្រាប់
យក
(មម)
ទីលាន
(មម)
ខ្សែស្រឡាយ
ក្នុងមួយអ៊ីញ
(TPI)
ផ្នែកខាងក្រៅ
diam ។
(មម)
BA
០- ប៊ី 5,10 1,00 25,38 6,00
០- ប៊ី 4,50 0,90 28,25 5,30
០- ប៊ី 4,00 0,81 31,35 4,70
០- ប៊ី 3,45 0,73 34,84 4,10
០- ប៊ី 3,00 0,66 38,46 3,60
០- ប៊ី 2,65 0,59 43,10 3,20
០- ប៊ី 2,30 0,53 47,85 2,80
០- ប៊ី 2,05 0,48 52,91 2,50
០- ប៊ី 1,80 0,43 59,71 2,20

 

ខ្សែស្រឡាយ
ប្រហោង
សម្រាប់
Tapping
(មម)
ទីលាន
(មម)
ខ្សែស្រឡាយ
ក្នុងមួយ
inch
(TPI)
ផ្នែកខាងក្រៅ
diam ។
(មម)
UNF
២-៦៤ UNF 1,90 0,400 64 2,18
២-៦៤ UNF 2,15 0,450 56 2,51
២-៦៤ UNF 2,40 0,530 48 2,84
២-៦៤ UNF 2,95 0,640 40 3,51
២-៦៤ UNF 3,55 0,710 36 4,17
២-៦៤ UNF 4,10 0,479 32 4,83
២-៦៤ UNF 4,65 0,910 28 5,49
១ / ៤-២៨ UNF 5,50 0,910 28 6,35
១ / ៤-២៨ UNF 6,90 1,060 24 7,94
៣ / ៨-២៤- UNF 8,50 1,060 24 9,53
៣ / ៨-២៤- UNF 9,90 1,270 20 11,11
៣ / ៨-២៤- UNF 11,40 1,270 20 12,70
៣ / ៨-២៤- UNF 12,90 1,410 18 14,29
៣ / ៨-២៤- UNF 14,50 1,410 18 15,88
៣ / ៨-២៤- UNF 17,46 1,590 16 19,05
៣ / ៨-២៤- UNF 20,42 1,810 14 22,23
១-១២ UNF 23,25 2,120 12 25,40
ខ្សែស្រឡាយ
ប្រហោង
សម្រាប់
Tapping
(មម)
ទីលាន
(មម)
ខ្សែស្រឡាយ
ក្នុងមួយអ៊ីញ
(TPI)
ផ្នែកខាងក្រៅ
អង្កត់ផ្ចិត
(មម)
UNC
២-៥៦ UNC 1,85 0,45 56 2,18
៣-៤៨ UNC 2,10 0,53 48 2,51
៣-៤៨ UNC 2,35 0,64 40 2,84
៣-៤៨ UNC 2,84 0,79 32 3,51
៣-៤៨ UNC 3,50 0,79 32 4,17
៣-៤៨ UNC 3,90 1,06 24 4,83
៣-៤៨ UNC 4,55 1,06 24 5,49
១ / ៤-២០ UNC 5,30 1,27 20 6,35
១ / ៤-២០ UNC 6,60 1,41 18 7,94
១ / ៤-២០ UNC 8,00 1,59 16 9,53
១ / ៤-២០ UNC 9,40 1,81 14 11,11
១ / ៤-២០ UNC 10,80 1,95 13 12,70
១ / ៤-២០ UNC 12,25 2,12 12 14,29
១ / ៤-២០ UNC 13,50 2,31 11 15,88
១ / ៤-២០ UNC 16,50 2,54 10 19,05
១ / ៤-២០ UNC 19,45 2,82 9 22,23
២-៥៦ UNC 22,25 3,18 8 25,40
ស្លាក៖

ចំណេះដឹង និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ